프리미엄 합물용 안정된 입자 크기 분포를 가진 단단한 바위 분쇄용 단일 실린더 콘 분쇄기
제품 도입
CSC / CHC 시리즈 단일 실린더 수압 콘 크레셔는 우리 회사가 개발하고 제조하는 중국에서 가장 진보 된 콘 크레셔입니다.그것은 기계적 기능의 완벽한 조합을 가진 고급 제품입니다, 전기, 수압 기술 및 재료 분쇄 기술. 장비는 고강성 주사철 프레임을 채택합니다.합금 재료 가조 스핀들 및 고정도 활 나선 변속기 구조다양한 구멍 선택과 지능적인 운영 제어 시스템과 결합하여 장비의 성능과 장점은 완벽하게 반영됩니다.그것은 광범위하게 다양한 단단한 광물 및 암석의 중간 및 정밀 분쇄에 사용할 수 있습니다그 분쇄 효율은 높으며 고객의 다양한 분쇄 요구를 완전히 충족시킬 수 있습니다.
높은 생산성
최적화된 분쇄 구멍, 특기점, 스윙 주파수 및 레이어 압축 원칙은 높은 처리량, 우수한 입자 형태 및 낮은 에너지 소비를 보장합니다.
고급 자동화
자동 제어 시스템은 과부하 보호, 철도 통과 보호, 동굴 모양 안정성을 제공합니다. 기름 온도, 흐름, 압력, 부하,그리고 방출 크기는 신뢰성을 보장합니다..
낮은 소음 과 진동
고 정밀 스파이럴 아크 기어 전송은 잡음을 줄이고 내구성을 향상시킵니다. 철 프레임 설계는 기초에 진동 전송을 최소화하여 설치 비용을 낮추고 있습니다.
높은 운반 능력
강화 된 프레임, "공무 지원 된 빔" 스핀들 구조, 동적 압력 윤활 구리 장갑 및 열 보호는 단단한 광물 분쇄에서 안정적인 작동을 보장합니다.
비용 효율성
낮은 설치 비용: 통합 철기 아더프레임 설치가 간소화됩니다.
낮은 운영비용: 내구성 있는 분쇄 구멍 판과 이중 보호 윤활 시스템은 사용 수명을 연장하고 유지 보수 빈도를 줄입니다.
조절 가능한 입자 크기
다중 구멍 유형 (중간 / 미세 분쇄) 및 조정 가능한 배charge 설정은 장비의 가치를 극대화합니다.
CSC/CHC 시리즈 단일 실린더 피침 분쇄기의 기술적 매개 변수 | ||||
모델 | 구멍 종류 | 최대 공급 입자 크기 (mm) | 꽉 꽉 차 있는 출구 크기의 처리 용량 CSS (mm) | 처리 용량 (t/h) |
CSC440 | 유럽 연합 | 500 | 35~54 | 267~601 |
C | 445 | 32~51 | 225~511 | |
MC | 335 | 29~51 | 195~486 | |
CSC660 | 유럽 연합 | 622 | 3883. | 349~1050 |
C | 556 | 35~70 | 318~892 | |
CSC860i | 유럽 연합 | 630 | 44~90 | 450~1365 |
C | 560 | 41~90 | 420~1400 | |
CHC440 | 유럽 연합 | 250 | 16~44 | 114~395 |
C | 204 | 13~44 | 101~378 | |
MC | 160 | 13~38 | 97328 | |
M | 130 | 13~38 | 117~339 | |
MF | 100 | 10~32 | 114~339 | |
F | 85 | 8~32 | 90~251 | |
EF | 42 | 100~125mm보다 80% 더 얇은 | ||
CHC660 | 유럽 연합 | 321 | 16·51 | 177~662 |
CX | 275 | 16·51 | 174~654 | |
C | 253 | 16·51 | 171~643 | |
MC | 198 | 16~44 | 162~552 | |
M | 155 | 16~38 | 197~502 | |
MF | 133 | 13~38 | 192~451 | |
F | 96 | 13~38 | 195~451 | |
EF | 62 | 13~38 | 211~316 | |
CHC860i | 유럽 연합 | 315 | 16·51 | 326~1071 |
C | 263 | 16·51 | 320~1126 | |
MC | 169 | 16·51 | 314~1055 | |
M | 152 | 16·51 | 289~1036 | |
CHC865i | MF | 108 | 10~38 | 210~700 |
F | 85 | 13~38 | 189680 | |
EF | 63 | 13~38 | 168~560 | |
CHC870i | 유럽 연합 | 350 | 25~70 | 477~1512 |
C | 287 | 2270 | 483~1464 | |
MC | 236 | 1970 | 443~1373 | |
M | 184 | 1970 | 432~1372 | |
MF | 108 | 16·51 | 398~1070 | |
F | 99 | 13~44 | 357~912 | |
EF | 88 | 10~44 | 205 ₹775 | |
CHC890i | 유럽 연합 | 428 | 25~70 | 594~2181 |
C | 382 | 2270 | 6222193 | |
MC | 302 | 1970 | 542?? 2020 | |
M | 219 | 16 ̊70 | 567?? 1814 | |
MF | 149 | 16 ̊70 | 507~1607 | |
F | 139 | 13~57 | 248~1458 | |
CHC895i | EFX | 112 | 13~57 | 392~1320 |
EF | 97 | 10~70 | 305~1210 | |
EEF | 89 | 10~51 | 306~906 |
부속품