더 높은 분쇄 비율 CJ 시리즈 턱 분쇄기는 부드럽고 단단한 바위 분쇄에 이상적입니다
제품 특성
CJ 시리즈 턱 분쇄기는 신뢰성, 적응력 및 혁신적인 디자인으로 세계적으로 인정되며 산업 전반에 걸쳐 선호되는 선택입니다.
1높은 신뢰성
특유의 모듈형 및 용접되지 않은 프레임 구조로 두 개의 뜨거운 열로 굴린 철 lateral plates가 정밀 가공 핀을 사용하여 고품질의 주사철 프레임에 안전하게 볼트됩니다.이 설계는 충격 부하를 처리 할 때 스트레스 농도점 (접속과 같은) 으로 인한 내구성 감소를 제거합니다..
2높은 성능
CJ 시리즈 턱 크레셔는 큰 특이한 투어와 최적화된 턴플릿 각 디자인으로 쇄기 챔버 바닥에서 더 큰 효과적인 스트로크를 제공합니다.
3넓은 적응력
지속적으로 최적화 된 기하학과 두께와 함께 고심한 망간 강철 합금과 함께 사용자 정의 된 턱 판 옵션을 제공합니다.이 해결책은 생산 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 운영 비용을 줄일 수 있습니다..
이중 퀴즈의 수압 배열 설정 조정 시스템으로 장착되어 있습니다. 크레셔의 배열 열기는 다음과 같습니다.
제공된 도구를 사용하여 몇 분 이내에 수동 조정
원격 조정, 심지어 비동기 작동 중에서도 초
이 시스템은 특히 전력 중단 또는 시스템 부하 종료 시 방을 청소해야 할 때 효과적입니다.
보다 원활한 운영
1C001.d.1.는 "기능"을 이용한 "기능"을 말한다.
피크 진동 부하를 흡수합니다
제어 된 수직 및 경상 이동을 허용합니다.
기초에 전달되는 동적 힘을 크게 줄이십시오
혁신적 인 장착 시스템은 앵커 볼트를 제거하여 전통적인 설비와 같은 잠재적 인 기초 손상을 방지합니다.
1. 핵심 건설 특징
세계 최고 수준의 제조 공정과 고급 재료
모듈형, 용접되지 않은 (연금 없이) 건축물
2. 베어링 & 프레임 시스템
비교적 크레셔보다 더 큰 굴착기, 네 개의 굴착기 모두 동일 인증
주사철 이동식 턱 및 강화된 앞/뒤 프레임
합성 주사철 베어링 하우징
특유의 내구성을 가진 수리 가능한 분쇄기 프레임
3. 분쇄 성능
강력한 분쇄 챔버 설계
최적화된 조합:
큰 스트로크
이상 회전 속도
높은 설치 전력
정밀성 작은 배charge 포트 구성
4다양성 및 유지보수
다양한 애플리케이션을 위한 여러 가지 턱/입술판 옵션
낮은 설치 비용
쉽게 자동화 통합
신속하고 안전한 듀얼 퀴즈 배열 조절 시스템
5혁신적 요소
보호용으로 턱판 뒤에 장착된 톱글 플레이트
진동 흡수용 고무 덤프 블록
통합 모터 베이스
콤팩트 하고 유지보수 편리한 플라이휠 보호기
맞춤식 철강 부품
윤활 및 응용
1. 자동 기름유유 시스템:
2. 다음 용도로 적합합니다.
재활용 (콘크리트, 아스팔트)
산업 가공 (슬라그, 안도)
신청서
1차 분쇄: 단단한 암석, 광석 및 산재에 이상적입니다.
재활용: 콘크리트, 아스팔트, 그리고 산업용 슬래그 를 효율적으로 처리 한다.
광산: 표면 및 지하 작업에 적합합니다.
CJseries 턱 찌개 - 제품의 기술적 매개 변수 | ||||||||||||||
공급 포트의 너비 (mm) | CJ100 | CJ96 | CJ106 | CJ116 | CJ110 | CJ120 | CJ125 | CJ130 | CJ140 | CJ145 | CJ150 | CJ160 | CJ200 | |
1000 | 930 | 1060 | 1150 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | ||
공급 포트 깊음 (mm) | 760 | 580 | 700 | 800 | 850 | 870 | 950 | 1000 | 1070 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | |
모터 전력 (kW) | 110 | 90 | 110 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 400 | |
속도 (rpm) | 260 | 330 | 280 | 260 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
제품 크기 (mm) | 좁은 가장자리 교환구 (mm) | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤 f 시간 | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 | 톤/시간 |
0-30 | 20 | |||||||||||||
0-75 | 50 | |||||||||||||
0-90 | 60 | 120-155 | ||||||||||||
0-105 | 70 | 150~210 | 140-180 | 155-200 | 170~220 | 190~250 | 205-207 | |||||||
0-120 | 80 | 170-225 | 160-210 | 175-230 | 190~250 | 210-275 | 237-321 | |||||||
0-135 | 90 | 190-245 | 180-235 | 200~260 | 215-280 | 235-305 | 269-365 | |||||||
0-150 | 100 | 215-280 | 200~260 | 220~290 | 240~310 | 255-330 | 303-409 | 290~380 | 316-428 | |||||
0-185 | 125 | 265-345 | 250~325 | 280-365 | 295-385 | 310~405 | 391-529 | 350-455 | 407-551 | 385-500 | 400~520 | 420-568 | ||
0-225 | 150 | 315-410 | 300~390 | 335-435 | 350-455 | 370-480 | 484-654 | 410-535 | 503-681 | 455-590 | 470-610년 | 521-705 | 520~675 | |
0-260 | 175 | 370-480 | 350-455 | 390-510 | 405 525 | 425 550 | 581-787 | 470-610년 | 605-819 | 520~675 | 540 700 | 627-849 | 595-775 | 760~990 |
0-300 | 200 | 420-545 | 445-580 | 460-600 | 480~625 | 530~690 | 711~963년 | 590-765 | 610-795 | 739 - 999 | 675~880년 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 822년 ~ 1112년 | 655 850 | 680-885년 | 855-1157 | 750~975 | 945 1230 | ||||||
0-375 | 250 | 650-845 | 937~1267년 | 725~945 | 750~975 | 975~1319년 | 825년~1070년 | 1040~1350 | ||||||
0-410 | 275 | 820년 ~ 1070년 | 900-1170 | 1130~1470년 | ||||||||||
0-450 | 300 | 980년 ~ 1275년 | 1225년 ~ 1590년 |
부속품