전반적인 설명
YKR-H / SK 시리즈 원형 진동 스크린은 합물, 금속공학, 금속 광업 및 석탄 가공을 포함한 다양한 스크리닝 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
YKR-H 시리즈:
최대 공급 크기: ≤300mm
등급 범위: 2~150mm
YKR-SK 시리즈:
최대 공급 크기: ≤250mm
등급 범위: 2 ∼ 76mm
제품 특성
YKR 시리즈의 진동 스크린은 첨단 디자인 개념으로 개발되었습니다.지속적인 개선과 표준화와 함께, 그것은 성숙하고 신뢰할 수있는 검사 솔루션으로 발전했습니다.
모델 | 화면 너비 (mm) | 화면 길이 (mm) | 각 (°) | 진동 주파수 (min−1) | 이중 진폭 (mm) | 전력 (kW) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15~25) | 800~900 | 70.0100 | 11 | 3832 |
YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15~25) | 800~900 | 70.0100 | 15 | 5345 |
YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15~25) | 800~900 | 70.0100 | 18.5 | 6536 |
YKR2052H | 2000 | 5250 | 18 (15~25) | 800~900 | 70.0100 | 22 | 7567 |
YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15~25) | 800~900 | 70.0100 | 30 | 10904 |
YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15~25) | 800~900 | 60.0990 | 30 | 13604 |
YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15~25) | 800~900 | 60.0990 | 45 | 14622 |
YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15~25) | 800~900 | 60.0990 | 2x30 | 24730 |
2YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15~25) | 800~900 | 70.0100 | 15 | 6076 |
2YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15~25) | 800~900 | 70.0100 | 22 | 8226 |
2YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15~25) | 800~900 | 70.0100 | 30 | 10990 |
2YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15~25) | 800~900 | 70.0100 | 30 | 12572 |
2YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15~25) | 800~900 | 70.0100 | 45 | 14740 |
2YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15~25) | 800~900 | 60.0990 | 45 | 18293 |
2YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15~25) | 800~900 | 60.0990 | 2x37 | 24230 |
2YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15~25) | 800~900 | 60.0990 | 2x45 | 32960 |
2YKR2460SK | 2400 | 6000 | 18 (15~25) | 800~900 | 70.0100 | 37 | 11785 |
2YKR3060SK | 3000 | 6000 | 20 (15~25) | 800~900 | 60.0990 | 45 | 14500 |
2YKR3075SK | 3000 | 7200 | 20 (15~25) | 800~900 | 60.0990 | 2x37 | 19685 |
2YKR3675SK | 3600 | 7200 | 20 (15~25) | 800~900 | 60.0990 | 2x45 | 30560 |
3YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15~25) | 800~900 | 70.0100 | 30 | 11528 |
3YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15~25) | 800~900 | 70.0100 | 37 | 13734 |
3YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15~25) | 800~900 | 60.0990 | 45 | 16526 |
3YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15~25) | 800~900 | 60.0990 | 45 | 17636 |
3YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15~25) | 800~900 | 60.0990 | 2x37 | 25210 |
3YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15~25) | 800~900 | 60.0990 | 2x45 | 32820 |
부속품